中国电信用户去突尼斯:继续漫游,还是买 eSIM?
条形表示每GB价格:越短越便宜。 点击表头即可排序。
所有已核实套餐 (63)
| Airalo | 1 GB | 3 | $4.00 | $4.00 |
| Airalo | 3 GB | 3 | $7.50 | $2.50 |
| Airalo | 3 GB | 7 | $8.50 | $2.83 |
| Airalo | 5 GB | 7 | $11.00 | $2.20 |
| Airalo | 10 GB | 7 | $18.50 | $1.85 |
| Airalo | 5 GB | 15 | $11.50 | $2.30 |
| Airalo | 10 GB | 15 | $19.50 | $1.95 |
| Airalo | 20 GB | 15 | $31.00 | $1.55 |
| Airalo | 5 GB | 30 | $12.00 | $2.40 |
| Airalo | 10 GB | 30 | $20.00 | $2.00 |
| Airalo | 20 GB | 30 | $31.50 | $1.58 |
| Airalo | 无限流量 | 3 | $20.50 | — |
| Airalo | 无限流量 | 5 | $28.00 | — |
| Airalo | 无限流量 | 7 | $35.00 | — |
| Airalo | 无限流量 | 10 | $45.00 | — |
| Airalo | 无限流量 | 15 | $59.00 | — |
| Airalo | 无限流量 | 30 | $99.00 | — |
| Saily | 1 GB | 7 | $3.99 | $3.99 |
| Saily | 3 GB | 30 | $8.99 | $3.00 |
| Saily | 5 GB | 30 | $11.99 | $2.40 |
| Saily | 10 GB | 30 | $19.99 | $2.00 |
| Saily | 20 GB | 30 | $31.99 | $1.60 |
| Saily | 无限流量 | 5 | $27.99 | — |
| Saily | 无限流量 | 10 | $44.99 | — |
| Saily | 无限流量 | 15 | $59.99 | — |
| Saily | 无限流量 | 20 | $76.99 | — |
| Saily | 无限流量 | 25 | $86.99 | — |
| Saily | 无限流量 | 30 | $98.99 | — |
| Yesim | 1 GB | 30 | $3.36 | $3.36 |
| Yesim | 5 GB | 30 | $10.80 | $2.16 |
| Yesim | 10 GB | 30 | $20.40 | $2.04 |
| Yesim | 20 GB | 30 | $31.68 | $1.58 |
| Yesim | 30 GB | 30 | $42.24 | $1.41 |
| Yesim | 无限流量 | 1 | $4.20 | — |
| Yesim | 无限流量 | 2 | $8.40 | — |
| Yesim | 无限流量 | 3 | $12.60 | — |
| Yesim | 无限流量 | 4 | $16.80 | — |
| Yesim | 无限流量 | 5 | $21.00 | — |
| Yesim | 无限流量 | 6 | $25.20 | — |
| Yesim | 无限流量 | 7 | $29.40 | — |
| Yesim | 无限流量 | 8 | $32.47 | — |
| Yesim | 无限流量 | 9 | $35.56 | — |
| Yesim | 无限流量 | 10 | $38.63 | — |
| Yesim | 无限流量 | 11 | $41.70 | — |
| Yesim | 无限流量 | 12 | $44.77 | — |
| Yesim | 无限流量 | 13 | $47.86 | — |
| Yesim | 无限流量 | 14 | $50.93 | — |
| Yesim | 无限流量 | 15 | $54.00 | — |
| Yesim | 无限流量 | 16 | $55.92 | — |
| Yesim | 无限流量 | 17 | $57.84 | — |
| Yesim | 无限流量 | 18 | $59.76 | — |
| Yesim | 无限流量 | 19 | $61.68 | — |
| Yesim | 无限流量 | 20 | $63.60 | — |
| Yesim | 无限流量 | 21 | $65.52 | — |
| Yesim | 无限流量 | 22 | $67.44 | — |
| Yesim | 无限流量 | 23 | $69.36 | — |
| Yesim | 无限流量 | 24 | $71.28 | — |
| Yesim | 无限流量 | 25 | $73.20 | — |
| Yesim | 无限流量 | 26 | $75.12 | — |
| Yesim | 无限流量 | 27 | $77.04 | — |
| Yesim | 无限流量 | 28 | $78.96 | — |
| Yesim | 无限流量 | 29 | $80.88 | — |
| Yesim | 无限流量 | 30 | $82.80 | — |
你的中国电信套餐在突尼斯包含什么
我们不公布中国电信的漫游条件:它们取决于你办理的套餐,而且会不断调整。不同套餐在境外的使用方式可能是已包含、以附加包形式提供,或按实际用量计费。唯一可靠的信息来源是中国电信网上营业厅或 App:找到境外或国际漫游相关栏目,记下突尼斯是否包含流量、包含多少,以及超出后的资费。
为什么在中国电信号码之外加一张流量 eSIM
很多旅客保留中国电信 SIM 卡用于接电话和收短信(银行验证码、双重认证),把流量交给出境 eSIM。费用事先就清楚,不会有套餐外扣费,手机还能同时使用两条线路。如果你的套餐在当地已经包含足够的流量,eSIM 就没有必要:所以上面的核实要放在第一步。
在中国电信线路上关闭数据漫游
- iPhone:设置 > 蜂窝网络 > 中国电信线路 > 关闭“数据漫游”。
- Android:在移动网络设置中,关闭中国电信 SIM 卡的数据漫游。
- 把出境 eSIM 设为蜂窝数据线路;在 iPhone 上,还要关闭“允许切换蜂窝数据”。
如果你的中国电信套餐提供境外附加包,出发前在网上营业厅确认哪些已经开通。
4 步装好 eSIM
- 确认手机支持 eSIM,并且没有网络锁。
- 购买套餐后,连着 Wi-Fi 扫描收到的二维码(或通过服务商 App 安装)。
- 落地后,开启 eSIM 数据线路,并只在这条线路上开启数据漫游。
- 主卡保留用于接打电话和收发短信,关闭数据漫游。
你的手机必须支持 eSIM,并且没有网络锁。
常见问题
我的中国电信套餐在突尼斯能用吗?
取决于你办理的套餐。我们不公布中国电信的漫游条件:请在中国电信网上营业厅或 App 的境外栏目中,查看包含的流量和超出后的资费。
中国电信漫游和突尼斯 eSIM,哪个更划算?
如果你的套餐在当地包含足够的流量,漫游就够用。否则,在我们比较的服务商中,流量 eSIM 的价格事先就清楚($10.80 起)。结合你的实际用量比较两者。
用出境 eSIM 时,中国电信号码还能保持开通吗?
可以,只要手机支持双卡且兼容 eSIM。中国电信线路继续接打电话、收发短信,eSIM 负责上网。只需关闭中国电信线路的数据漫游。
在突尼斯如何避免中国电信套餐外扣费?
关闭中国电信线路的数据漫游,并把出境 eSIM 设为蜂窝数据线路。同时在网上营业厅确认开通了哪些境外附加包。
还能收到银行短信吗?
能,只要中国电信线路保持开启。接收短信不需要开启数据漫游;是否收费取决于你的套餐。
我的手机支持 eSIM 吗?
大多数 iPhone XS 及之后的机型、较新的三星 Galaxy 和 Pixel 3 及之后的 Google Pixel 都支持。手机还必须没有网络锁。在 iPhone 上:打开“设置 > 通用 > 关于本机”,看是否有“EID”一栏。